SKOKI NARCIARSKIE DZISIAJ: kwalifikacje Willingen 15 lutego sprawią, że poznamy skoczków, którzy wystąpią w konkursie indywidualnym 16 i 17 lutego. Kwalifikacje w Willingen wliczają się do klasyfikacji generalnej drugiej edycji turnieju Willingen Five. Tego samego dnia odbył się konkurs drużynowy, który z ogromną przewagą wygrała reprezentacja Polski. Polska miała blisko 80 punktów więcej od drugich Niemców. To dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Seefeld.
Zobacz: Willingen Five - klasyfikacja końcowa 2019. Kto wygrał i ile punktów zdobył?
Przeczytaj także: Skoki narciarskie 15-17.02: transmisja online i tv. Konkursy i kwalifikacje Willingen 2019
Skoki narciarskie 15.02.2019 - WYNIKI KWALIFIKACJI
Wyniki kwalifikacji 15 lutego 2019 cieszą polskich kibiców. Drugie miejsce zajął bowiem Piotr Żyła! Nieco niżej Kamil Stoch, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Wszyscy nasi zawodnicy powalczą w konkursach indywidualnych 16 i 17 lutego!
- Markus Eisenbichler - 146.0 m - 164.1 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Piotr Żyła - 147.0 m - 160.7 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Stefan Kraft - 145.0 m - 160.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Timi Zajc - 144.5 m - 160.3 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Ryoyu Kobayashi - 139.0 m - 158.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Karl Geiger - 141.0 m - 153.9 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Robert Johansson - 141.0 m - 151.5 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Daniel Huber - 139.0 m - 151.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Kamil Stoch - 135.0 m - 147.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Evgeniy Klimov - 136.5 m - 147.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Killian Peier - 139.5 m - 144.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Jakub Wolny - 138.0 m - 144.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Johann Andre Forfang - 139.5 m - 144.0 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Domen Prevc - 132.5 m - 140.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Stephan Leyhe - 133.0 m - 140.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Michael Hayboeck - 142.0 m - 140.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Dawid Kubacki - 128.5 m - 139.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Phillip Aschenwald - 143.0 m - 135.9 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Thomas Aasen Markeng - 134.5 m - 135.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Roman Koudelka - 128.0 m - 131.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Halvor Egner Granerud - 128.0 m - 131.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Simon Ammann - 129.0 m - 130.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Andreas Wellinger - 125.0 m - 130.3 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Anze Semenic - 125.0 m - 129.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Junshiro Kobayashi - 128.5 m - 129.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Richard Freitag - 130.0 m - 128.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Ziga Jelar - 133.5 m - 128.5 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Stefan Hula - 135.0 m - 127.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Mackenzie Boyd-Clowes - 135.5 m - 127.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Gregor Schlierenzauer - 132.0 m - 125.5 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Noriaki Kasai - 133.5 m - 124.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Daiki Ito - 129.5 m - 124,3 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Constantin Schmid - 130.5 m - 125.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Antti Aalto - 122.0 m - 120.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Yukiya Sato - 124.0 m - 123.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Manuel Fettner - 133.5 m - 118.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Peter Prevc - 124.5 m - 118.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Alex Insam - 132.0 m - 118.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Marius Lindvik - 123.0 m - 117.9 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Anders Fannemel - 123.5 m - 113,0 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Bor Pavlovcic - 128.0 m - 113.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Eetu Nousiainen - 127.5 m - 111.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Maciej Kot - 122.0 m - 109.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Andreas Alamommo - 123.5 m - 109.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Viktor Polasek - 119.0 m - 106.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Andreas Schuler - 124.0 - 108.7 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Lukas Hlava - 122.0 m - 103.0 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Martin Hamann - 124.5 m - 104.3 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Jan Hoerl - 121.5 m - 102.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Jernej Damjan - 119.0 m - 100.5 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
- Denis Kornilov - 119.0 m - 99.0 pkt.
- Naoki Nakamura - 119.0 m - 98.3 pkt.
- Luca Egloff - 113.5 m - 98.8 pkt.
- Jarkko Maatta - 116.5 m - 97.8 pkt.
- Sebastian Colloredo - 108.0 m - 87.0 pkt.
- Matthew Soukup - 83.5 m - 47 pkt.
- Roman Sergeevich Trofimov - 104.5 m - 69.5 pkt.
- Kevin Bickner - 137.0 m - 132.5 pkt. | DYSKWALIFIKACJA
- Filip Sakala - 113.0 m - 95.6 pkt. | DYSKWALIFIKACJA
- Dimitriy Vassiliev | NIE SKOCZYŁ
Skoki narciarskie Willingen 2019 - SKRÓT VIDEO
Skoki narciarskie na żywo 15 lutego, a dokładniej kwalifikacje rozpoczęły się o godzinie 18:00. Niektórzy są w pracy a niektórzy odpoczywają po całym tygodniu obowiązków i zajęć. Z myślą o takich osobach podpowiadamy, że skrót video znajdziecie na oficjalnej, sportowej stronie TVP i na Eurosport Player.