SKOKI NARCIARSKIE DZISIAJ: kwalifikacje Willingen - WYNIKI, SKRÓT VIDEO, POLSKA

i

Autor: AP Photo/Matthias Schrade / EAST NEWS SKOKI NARCIARSKIE DZISIAJ: kwalifikacje Willingen - WYNIKI, SKRÓT VIDEO, POLSKA

SKOKI NARCIARSKIE DZISIAJ: kwalifikacje Willingen - WYNIKI, SKRÓT VIDEO, POLSKA

2019-02-15 19:24

Skoki narciarskie 15 lutego to konkurs drużynowy na skoczni w Willingen oraz kwalifikacje wliczane do klasyfikacji generalnej turnieju Willingen Five. Jak poradzili sobie nasi reprezentanci? Kto zajmuje 1. miejsce tabeli? Sprawdźcie wszystkie szczegóły na ESKA.pl

SKOKI NARCIARSKIE DZISIAJ: kwalifikacje Willingen 15 lutego sprawią, że poznamy skoczków, którzy wystąpią w konkursie indywidualnym 16 i 17 lutego. Kwalifikacje w Willingen wliczają się do klasyfikacji generalnej drugiej edycji turnieju Willingen Five. Tego samego dnia odbył się konkurs drużynowy, który z ogromną przewagą wygrała reprezentacja Polski. Polska miała blisko 80 punktów więcej od drugich Niemców. To dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Seefeld. 

Zobacz: Willingen Five - klasyfikacja końcowa 2019. Kto wygrał i ile punktów zdobył?

Przeczytaj także: Skoki narciarskie 15-17.02: transmisja online i tv. Konkursy i kwalifikacje Willingen 2019

Sonda
Kto wygra Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/19?

Skoki narciarskie 15.02.2019 - WYNIKI KWALIFIKACJI 

Wyniki kwalifikacji 15 lutego 2019 cieszą polskich kibiców. Drugie miejsce zajął bowiem Piotr Żyła! Nieco niżej Kamil Stoch, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Wszyscy nasi zawodnicy powalczą w konkursach indywidualnych 16 i 17 lutego!

  1. Markus Eisenbichler - 146.0 m - 164.1 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  2. Piotr Żyła - 147.0 m - 160.7 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  3. Stefan Kraft - 145.0 m - 160.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  4. Timi Zajc - 144.5 m - 160.3 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  5. Ryoyu Kobayashi - 139.0 m - 158.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  6. Karl Geiger - 141.0 m - 153.9 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  7. Robert Johansson - 141.0 m - 151.5 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  8. Daniel Huber - 139.0 m - 151.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  9. Kamil Stoch - 135.0 m - 147.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  10. Evgeniy Klimov - 136.5 m - 147.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  11. Killian Peier - 139.5 m - 144.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  12. Jakub Wolny - 138.0 m - 144.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  13. Johann Andre Forfang - 139.5 m - 144.0 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  14. Domen Prevc - 132.5 m - 140.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  15. Stephan Leyhe - 133.0 m - 140.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  16. Michael Hayboeck - 142.0 m - 140.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  17. Dawid Kubacki - 128.5 m - 139.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  18. Phillip Aschenwald - 143.0 m - 135.9 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  19. Thomas Aasen Markeng - 134.5 m - 135.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  20. Roman Koudelka - 128.0 m - 131.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  21. Halvor Egner Granerud - 128.0 m - 131.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  22. Simon Ammann - 129.0 m - 130.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  23. Andreas Wellinger - 125.0 m - 130.3 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  24. Anze Semenic - 125.0 m - 129.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  25. Junshiro Kobayashi - 128.5 m - 129.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY 
  26. Richard Freitag - 130.0 m - 128.8 pkt.  | ZAKWALIFIKOWANY
  27. Ziga Jelar - 133.5 m - 128.5 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  28. Stefan Hula - 135.0 m - 127.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  29. Mackenzie Boyd-Clowes - 135.5 m - 127.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  30. Gregor Schlierenzauer - 132.0 m - 125.5 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  31. Noriaki Kasai - 133.5 m - 124.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  32. Daiki Ito - 129.5 m - 124,3 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  33. Constantin Schmid - 130.5 m - 125.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  34. Antti Aalto - 122.0 m - 120.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  35. Yukiya Sato - 124.0 m - 123.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  36. Manuel Fettner - 133.5 m - 118.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  37. Peter Prevc - 124.5 m - 118.8 pkt.  | ZAKWALIFIKOWANY
  38. Alex Insam - 132.0 m - 118.2 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  39. Marius Lindvik - 123.0 m - 117.9 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  40. Anders Fannemel - 123.5 m - 113,0 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  41. Bor Pavlovcic - 128.0 m - 113.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  42. Eetu Nousiainen - 127.5 m - 111.4 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  43. Maciej Kot - 122.0 m - 109.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  44. Andreas Alamommo - 123.5 m - 109.6 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  45. Viktor Polasek - 119.0 m - 106.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  46. Andreas Schuler - 124.0 - 108.7 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  47. Lukas Hlava - 122.0 m - 103.0 pkt.  | ZAKWALIFIKOWANY
  48. Martin Hamann - 124.5 m - 104.3 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  49. Jan Hoerl - 121.5 m - 102.8 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  50. Jernej Damjan - 119.0 m - 100.5 pkt. | ZAKWALIFIKOWANY
  51. Denis Kornilov - 119.0 m - 99.0 pkt. 
  52. Naoki Nakamura - 119.0 m - 98.3 pkt.
  53. Luca Egloff - 113.5 m - 98.8 pkt. 
  54. Jarkko Maatta - 116.5 m - 97.8 pkt.
  55. Sebastian Colloredo - 108.0 m - 87.0 pkt.
  56. Matthew Soukup - 83.5 m - 47 pkt.
  57. Roman Sergeevich Trofimov - 104.5 m - 69.5 pkt.
  • Kevin Bickner - 137.0 m - 132.5 pkt. | DYSKWALIFIKACJA
  • Filip Sakala - 113.0 m - 95.6 pkt. | DYSKWALIFIKACJA
  • Dimitriy Vassiliev | NIE SKOCZYŁ

Skoki narciarskie Willingen 2019 - SKRÓT VIDEO

Skoki narciarskie na żywo 15 lutego, a dokładniej kwalifikacje rozpoczęły się o godzinie 18:00. Niektórzy są w pracy a niektórzy odpoczywają po całym tygodniu obowiązków i zajęć. Z myślą o takich osobach podpowiadamy, że skrót video znajdziecie na oficjalnej, sportowej stronie TVP i na Eurosport Player.