Igrzyska Olimpijskie 2020 Tokio - medale

i

Autor: PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS

Medale Tokio 2020 - klasyfikacja medalowa. Które miejsce ma Polska? [TABELA]

2021-08-06 16:06

Igrzyska olimpijskie w Tokio trwają w najlepsze. Zawodnicy walczą o olimpijskie medale. Jak wygląda KLASYFIKACJA MEDALOWA? Kto jak na razie zdobył najwięcej medali: złotych, srebrnych i brązowych? Ile krążków zdobyła reprezentacja Polski i na którym miejscu w klasyfikacji medalowej się plasuje? Na bieżąco aktualizujemy informacje.

Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 zaczęły się 23 lipca, a kończą 8 sierpnia 2021 roku. Pierwotnie igrzyska miały odbyć się w 2020 roku, stąd „2020 rok” w nazwie, jednak zostały przełożone z uwagi na pandemię koronawirusa. To pierwszy raz w długiej historii olimpiady, gdy doszło do zmiany terminu igrzysk. W igrzyskach w Tokio bierze udział około 11 tysięcy sportowców, którzy ubiegają się o 339 kompletów medali. Poprzednie igrzyska letnie, które odbyły się w Tokio, miały miejsce w 1964 roku. Zawodnicy rywalizują o medale, a tym samym o miejsce w klasyfikacji medalowej, w czterech nowych dyscyplinach – skateboardingu, karate, surfingu, a także wspinaczce sportowej. Zmagania sportowców zakończą się 8 sierpnia 2021 roku. W wielu dyscyplinach szanse medalowe mają także Polacy, którzy na ostatnich igrzyskach olimpijskich zdobyli 11 krążków. Jak będzie teraz? Nie mamy wątpliwości, że nasi sportowcy zaprezentują się z jak najlepszej strony i staną wielokrotnie na podium.

Igrzyska Olimpijskie 2020 - klasyfikacja medalowa

Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 to prawdziwy triumf sportu przez wielkie S. Jakie są dla Polaków? Sprawdźcie, jak Polska poradziła sobie w klasyfikacji medalowej i które miejsce w tabeli zajęli Polacy.

[MIEJSCE/PAŃSTWO/ZŁOTO/SREBRO/BRĄZ/SUMA MEDALI] (aktualizacja 6.08.2021, godz. 16:10)

  • 1 Chiny : złoto 36 /srebro 26 /brąz 17 łącznie 79
  • 2 Stany Zjednoczone : złoto 31 /srebro 37 /brąz 31 łącznie 99
  • 3 Japonia : złoto 24 /srebro 11 /brąz 17 łącznie 52
  • 4 Wielka Brytania : złoto 18 /srebro 19 /brąz 20 łącznie 57
  • 5 Rosjanie : złoto 17 /srebro 23 /brąz 22 łącznie 62
  • 6 Australia : złoto 17 /srebro 6 /brąz 21 łącznie 44
  • 7 Włochy : złoto 10 /srebro 10 /brąz 18 łącznie 38
  • 8 Niemcy : złoto 9 /srebro 11 /brąz 16 łącznie 36
  • 9 Holandia : złoto 9 /srebro 10 /brąz 12 łącznie 31
  • 10 Francja : złoto 7 /srebro 11 /brąz 9 łącznie 27
  • 11 Nowa Zelandia : złoto 7 /srebro 6 /brąz 6 łącznie 19
  • 12 Korea Południowa : złoto 6 /srebro 4 /brąz 9 łącznie 19
  • 13 Kuba : złoto 6 /srebro 3 /brąz 4 łącznie 13
  • 14 Węgry : złoto 5 /srebro 7 /brąz 5 łącznie 17
  • 15 Kanada : złoto 5 /srebro 6 /brąz 10 łącznie 21
  • 16 Jamajka : złoto 5 /srebro 1 /brąz 3 łącznie 9
  • 17 Brazylia : złoto 4 /srebro 4 /brąz 8 łącznie 16
  • 18 Polska : złoto 4 /srebro 4 /brąz 4 łącznie 12
  • 19 Czechy : złoto 4 /srebro 3 /brąz 2 łącznie 9
  • 20 Hiszpania : złoto 3 /srebro 5 /brąz 5 łącznie 13
  • 21 Szwajcaria : złoto 3 /srebro 4 /brąz 6 łącznie 13
  • 22 Chorwacja : złoto 3 /srebro 3 /brąz 2 łącznie 8
  • 23 Belgia : złoto 3 /srebro 1 /brąz 1 łącznie 5
  • 23 Słowenia : złoto 3 /srebro 1 /brąz 1 łącznie 5
  • 25 Gruzja : złoto 2 /srebro 5 /brąz 1 łącznie 8
  • 26 Szwecja : złoto 2 /srebro 5 /brąz 0 łącznie 7
  • 27 Tajwan : złoto 2 /srebro 4 /brąz 6 łącznie 12
  • 28 Dania : złoto 2 /srebro 3 /brąz 4 łącznie 9
  • 29 Iran : złoto 2 /srebro 2 /brąz 2 łącznie 6
  • 29 Kenia : złoto 2 /srebro 2 /brąz 2 łącznie 6
  • 31 Norwegia : złoto 2 /srebro 2 /brąz 1 łącznie 5
  • 32 Serbia : złoto 2 /srebro 1 /brąz 4 łącznie 7
  • 33 Uganda : złoto 2 /srebro 1 /brąz 1 łącznie 4
  • 34 Ekwador : złoto 2 /srebro 1 /brąz 0 łącznie 3
  • 35 Uzbekistan : złoto 2 /srebro 0 /brąz 2 łącznie 4
  • 36 Grecja : złoto 2 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 3
  • 37 Bahamy : złoto 2 /srebro 0 /brąz 0 łącznie 2
  • 37 Katar : złoto 2 /srebro 0 /brąz 0 łącznie 2
  • 37 Kosowo : złoto 2 /srebro 0 /brąz 0 łącznie 2
  • 40 Ukraina : złoto 1 /srebro 3 /brąz 9 łącznie 13
  • 41 Rumunia : złoto 1 /srebro 3 /brąz 0 łącznie 4
  • 41 Wenezuela : złoto 1 /srebro 3 /brąz 0 łącznie 4
  • 43 Białoruś : złoto 1 /srebro 2 /brąz 2 łącznie 5
  • 43 Hongkong : złoto 1 /srebro 2 /brąz 2 łącznie 5
  • 45 Republika Południowej Afryki : złoto 1 /srebro 2 /brąz 0 łącznie 3
  • 45 Słowacja : złoto 1 /srebro 2 /brąz 0 łącznie 3
  • 47 Turcja : złoto 1 /srebro 1 /brąz 8 łącznie 10
  • 48 Austria : złoto 1 /srebro 1 /brąz 5 łącznie 7
  • 49 Indonezja : złoto 1 /srebro 1 /brąz 3 łącznie 5
  • 50 Bułgaria : złoto 1 /srebro 1 /brąz 2 łącznie 4
  • 50 Portugalia : złoto 1 /srebro 1 /brąz 2 łącznie 4
  • 52 Etiopia : złoto 1 /srebro 1 /brąz 1 łącznie 3
  • 52 Filipiny : złoto 1 /srebro 1 /brąz 1 łącznie 3
  • 54 Tunezja : złoto 1 /srebro 1 /brąz 0 łącznie 2
  • 55 Irlandia : złoto 1 /srebro 0 /brąz 2 łącznie 3
  • 55 Izrael : złoto 1 /srebro 0 /brąz 2 łącznie 3
  • 57 Estonia : złoto 1 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 2
  • 57 Fidżi : złoto 1 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 2
  • 57 Łotwa : złoto 1 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 2
  • 57 Tajlandia : złoto 1 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 2
  • 61 Bermudy : złoto 1 /srebro 0 /brąz 0 łącznie 1
  • 61 Maroko : złoto 1 /srebro 0 /brąz 0 łącznie 1
  • 61 Portoryko : złoto 1 /srebro 0 /brąz 0 łącznie 1
  • 64 Kolumbia : złoto 0 /srebro 4 /brąz 1 łącznie 5
  • 65 Dominikana : złoto 0 /srebro 3 /brąz 1 łącznie 4
  • 66 Indie : złoto 0 /srebro 2 /brąz 3 łącznie 5
  • 67 Armenia : złoto 0 /srebro 2 /brąz 2 łącznie 4
  • 68 Kirgistan : złoto 0 /srebro 2 /brąz 1 łącznie 3
  • 69 Azerbejdżan : złoto 0 /srebro 1 /brąz 3 łącznie 4
  • 69 Mongolia : złoto 0 /srebro 1 /brąz 3 łącznie 4
  • 71 San Marino : złoto 0 /srebro 1 /brąz 2 łącznie 3
  • 72 Argentyna : złoto 0 /srebro 1 /brąz 1 łącznie 2
  • 72 Jordania : złoto 0 /srebro 1 /brąz 1 łącznie 2
  • 72 Nigeria : złoto 0 /srebro 1 /brąz 1 łącznie 2
  • 75 Litwa : złoto 0 /srebro 1 /brąz 0 łącznie 1
  • 75 Macedonia Północna : złoto 0 /srebro 1 /brąz 0 łącznie 1
  • 75 Namibia : złoto 0 /srebro 1 /brąz 0 łącznie 1
  • 75 Turkmenistan : złoto 0 /srebro 1 /brąz 0 łącznie 1
  • 79 Kazachstan : złoto 0 /srebro 0 /brąz 7 łącznie 7
  • 80 Egipt : złoto 0 /srebro 0 /brąz 4 łącznie 4
  • 81 Meksyk : złoto 0 /srebro 0 /brąz 3 łącznie 3
  • 82 Finlandia : złoto 0 /srebro 0 /brąz 2 łącznie 2
  • 83 Burkina Faso : złoto 0 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 1
  • 83 Ghana : złoto 0 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 1
  • 83 Grenada : złoto 0 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 1
  • 83 Kuwejt : złoto 0 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 1
  • 83 Malezja : złoto 0 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 1
  • 83 Syria : złoto 0 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 1
  • 83 Wybrzeże Kości Słoniowej : złoto 0 /srebro 0 /brąz 1 łącznie 1

W igrzyskach olimpijskich 2020 bierze udział 205 narodowych komitetów olimpijskich oraz reprezentacja uchodźców.

Natalia Kaczamarek: Do Tokio po życiówkę i medal! WIDEO