Polska na Paraolimpiadzie 2018 - ile mamy medali? Z pewnością klasyfikacja medalowa paraolimpiady w Pjongczang przyda się wszystkim kibicom, którzy śledzą zmagania naszych zawodników. Mamy nadzieję i trzymamy kciuki, że reprezentanci Polski poprawią swój wynik sprzed czterech lat, kiedy to podczas Zimowej Paraolimpiady nie zdobyli żadnego medalu.
Polska na Paraolimpiadzie 2018 - ile mamy medali?
Polska na Paraolimpiadę w Pjongczang wysłała 8 zawodników. W dniach od 9-18 marca 2018 o medale powalczą: Iweta Faron, Maciej Krężel, Igor Sikorski, Piotr Garbowski, Łukasz Kubica, Kamil Rosiek, Witold Skupień i Wojciech Taraba. Podczas poprzednich igrzysk paraolimpijskich najwięcej medali, bo aż 80 zdobyła Rosja! Drugie miejsce w tabeli na koniec zmagań zajęli Niemcy (15 medali, 9 złotych), a trzecie Kanada (16, ale 7 złotych).
Klasyfikację medalową Paraolimpiady 2018 znajdziecie poniżej:
Kraj | Złoty | Srebrny | Brązowy | Łącznie | |
1. | USA | 13 | 15 | 8 | 36 |
2. | NPA | 8 | 10 | 6 | 24 |
3. | Kanada | 8 | 4 | 16 | 28 |
4. | Francja | 7 | 8 | 5 | 20 |
5. | Niemcy | 7 | 8 | 4 | 19 |
6. | Ukraina | 7 | 7 | 8 | 22 |
7. | Słowacja | 6 | 4 | 1 | 11 |
8. | Białoruś | 4 | 4 | 4 | 12 |
9. | Japonia | 3 | 4 | 3 | 10 |
10. | Holandia | 3 | 3 | 1 | 7 |
11. | Szwajcaria | 3 | 0 | 0 | 3 |
12. | Włochy | 2 | 2 | 1 | 5 |
13. | Wielka Brytania | 1 | 4 | 2 | 7 |
14. | Norwegia | 1 | 3 | 4 | 8 |
15. | Australia | 1 | 0 | 3 | 4 |
16. | Finlandia | 1 | 0 | 2 | 3 |
17. | Korea płd. | 1 | 0 | 2 | 3 |
18. | Nowa Zelandia | 1 | 0 | 2 | 3 |
19. | Chorwacja | 1 | 0 | 1 | 2 |
20. | Chiny | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. | Kazachstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | Austria | 0 | 2 | 5 | 7 |
23. | Hiszpania | 0 | 2 | 1 | 2 |
24. | Szwecja | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26. | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zimowa Paraolimpiada 2018 to ciąg dalszy sportowych emocji w koreańskim Pjongczang. Ceremonię otwarcia imprezy, która tradycyjnie rozpoczyna się krótko po zakończeniu Olimpiady, zaplanowano na 9 marca. Zmagania niepełnosprawnych sportowców, po