Najwyższe wygrane w Lotto szokują! Astronomiczne kwoty. Można zwariować!

i

Autor: Piotr Kamionka/REPORTER / EAST NEWS Najwyższe wygrane w Lotto szokują! Astronomiczne kwoty. Można zwariować!

KWOTY

Najwyższe wygrane w Lotto szokują! Astronomiczne kwoty. Można zwariować!

Najwyższe wygrane w Lotto szokują. Wydaje się, że kwota przekraczająca 10 milionów złotych jest satysfakcjonująca, bo takie pieniądze starczą do końca życia. Chyba, że ktoś ma znacznie większe wymagania! Jeśli chodzi o wygrane w Lotto, to często padały kwoty przekraczające 20 milionów, a nawet 30 milionów złotych. Długo można się zastanawiać, co zrobić z taką kasą. Jaka jest najwyższa wygrana w Lotto? Kto wygrał? Ile pieniędzy zgarnął największy szczęściarz? Poznajcie najnowszą listę zwycięzców już teraz.

Spis treści

  1. Milionowe wygrane w Lotto 2024 - kto wygrał?
  2. Najwyższe wygrane w Lotto w historii - pieniądze, kwoty

Najwyższe wygrane w Lotto w historii robią wrażenie. Jakie wygrane kwoty w Lotto 2024 są największe? Z jakich miast pochodzą zwycięzcy? Ile najwięcej ktoś wygrał w Lotto? Lista zwycięzców jest bardzo długa, a od samego patrzenia można doznać szoku. Ktoś, kto wygrał w Lotto z pewnością oszalał z radości i dopiero po czasie zaczął zastanawiać się, na co wyda pieniądze. Największą bolączkę miał mieszkaniec Skrzyszowa, wsi, leżącej niedaleko Tarnowa. W 2017 roku ktoś wygrał tam ponad 36 milionów 726 tysięcy złotych. Co zrobić z taką kwotą? Zainwestować w nieruchomości, wydać na luksusowy samochód, wybrać się w podróż życia, czy kupić dom na jednej z cieplejszych wysp i po prostu tam żyć. Ciekawe, na co wydał szczęśliwiec. 

Ryszard Rembiszewski jako "Pana Lotto" czytał szczęśliwe numerki. Nie uwierzycie, jak dziś wygląda!

SHORT - WYWIAD ESKA - JULIA WIENIAWA - PIENIĄDZE

Milionowe wygrane w Lotto 2024 - kto wygrał?

Milionowe wygrane w Lotto przytrafiają się dość często. Ludzie wygrywają zarówno skreślając poprawnie liczby, stosując metodę chybił-trafił lub grając w aplikacji loterii. W 2024 roku mieliśmy do tej pory 42 wygrane powyżej jednego miliona złotych. Jeśli chodzi o grę lotto najwięcej ktoś zgarnął ponad 18 milionów 939 tysięcy złotych. Były też wygrane 14,3 mln złotych, 9,4 mln złotych czy 9,1 mln złotych. Oto milionowe wygrane w 2024 roku!

  1. 4 203 789,90 zł - 29 sierpnia 2024, lotto.pl
  2. 2 000 000,00 zł - 22 sierpnia 2024, Głogów, Niedziałkowskiego 2
  3. 6 849 639,40 zł - 20 sierpnia 2024, Rudy, Rogera 3A
  4. 6 849 639,40 zł - 20 sierpnia 2024, Szczecin, Rymarska 22
  5. 1 000 000,00 zł - 6 sierpnia 2024, Wrocław, Graniczna 2A
  6. 3 580 090,30 zł - 1 sierpnia 2024, Kraków, Królowej Jadwigi 242
  7. 3 580 090,30 zł - 1 sierpnia 2024, Łomża, Aleja Legionów 2B
  8. 2 000 000,00 zł - 20 lipca 2024, Bydgoszcz, Rejewskiego 3
  9. 7 076 951,00 zł - 18 lipca 2024, Łuków, Przemysłowa 22
  10. 1 363 222,00 zł - 6 lipca 2024, Gliwice, Plac Piastów 8
  11. 1 363 222,00 zł - 6 lipca 2024, Warszawa, Generała Felicjana Sławoja Składkowskiego 4
  12. 2 686 786,50 zł - 2 lipca 2024, Jabłonka, Sobieskiego 18
  13. 2 000 000,00 zł - 27 czerwca 2024, Ruda Śląska, Solidarności 9
  14. 2 768 859,80 zł - 25 czerwca 2024, Gdańsk, Obrońców Wybrzeża 1
  15. 9 136 886,50 zł - 20 czerwca 2024, Tomaszów Lubelski, Rynek 10
  16. 1 000 000,00 zł - 20 czerwca 2024, Prabuty, Jagiełły 3
  17. 1 000 000,00 zł System: 9 z 49 18 czerwca 2024, lotto.pl
  18. 1 000 000,00 zł - 8 czerwca 2024, Oświęcim, Bema 8A
  19. 2 079 899,70 zł - 6 czerwca 2024, lotto.pl
  20. 2 079 899,70 zł - 6 czerwca 2024, Tychy, Budowlanych 49
  21. 12 625 003,30 zł - 30 maja 2024, Suchedniów, Fabryczna 5
  22. 1 000 000,00 zł - 14 maja 2024, Kraków, Zakopiańska 117d
  23. 7 318 782,20 zł System: 7 z 49 11 maja 2024, Piaseczno, Sierakowskiego 13/3
  24. 1 000 000,00 zł System: 8 z 49 7 maja 2024Puławy, Kołłątaja 18 d
  25. 14 320 956,80 zł - 30 kwietnia 2024, Ostrołęka, Warszawska 66
  26. 1 000 000,00 zł - 27 kwietnia 2024, Mogilno, Padniewska 1
  27. 6 826 975,70 zł - 11 kwietnia 2024, Ostrów Mazowiecka, Piłsudskiego 2
  28. 6 826 975,70 zł - 11 kwietnia 2024, Piaseczno, Puławska 46
  29. 18 939 913,40 zł - 23 marca 2024, Kluczbork, Jana Pawła II 9
  30. 1 000 000,00 zł - 23 marca 2024, Otwock, Kupiecka 1/Staszica
  31. 1 000 000,00 zł System: 8 z 49 14 marca 2024, lotto.pl
  32. 1 000 000,00 zł - 9 marca 2024, Bystra Podhalańska, Bystra Podhalańska 884
  33. 2 608 706,60 zł - 29 lutego 2024, Gliwice, Lotników 78
  34. 8 175 894,50 zł System: 8 z 49 24 lutego 2024Zakopane, Krupówki 69
  35. 1 000 000,00 zł - 15 lutego 2024, Łagów, Jeleniogórska 55
  36. 10 038 000,70 zł - 13 lutego 2024, Limanowa, Mały Rynek
  37. 1 000 000,00 zł - 13 lutego 2024, Gdynia, Chylońska 116A
  38. 9 488 527,40 zł - 30 stycznia 2024, Białystok, Wysockiego 67
  39. 1 000 000,00 zł - 30 stycznia 2024, Rabka-Zdrój, Podhalańska 2B
  40. 1 000 000,00 zł - 18 stycznia 2024, Szczecin, 5-go Lipca 16
  41. 6 950 974,30 zł - 16 stycznia 2024, lotto.pl
  42. 6 950 974,30 zł - 16 stycznia 2024, Zielona Góra, Batorego 128 lok. 108

Najwyższe wygrane w Lotto w historii - pieniądze, kwoty

w całej historii, która dostępna jest na stronie internetowej loterii padło ponad 1591 wygranych powyżej jednego miliona złotych. Najwyższa wygrana padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie. Radości z wygranej nie kryła też osoba z Ziębic, która 22 sierpnia 2015 zgarnęła ponad 35 milionów złotych. Powyżej 30 milionów złotych wygrał też mieszkaniec Suwałk w 2015 roku, Żabna w 2016 roku, Bolesławca i Gdyni w 2012 roku, czy chociażby Sławna w 2022 roku. Oto historyczne wygrane TOP 200 w Lotto:

  1. 36 726 210,20 zł - 16 marca 2017 - Skrzyszów, Skrzyszów 27c
  2. 35 234 116,20 zł - 22 sierpnia 2015 - Ziębice, Wałowa 20
  3. 33 787 496,10 zł - 9 lutego 2012 - Gdynia, Unruga 5A
  4. 33 357 545,90 zł - 3 grudnia 2022 - Sławno, Witosa 13C
  5. 30 927 429,60 zł - 1 września 2012 - Bolesławiec, Kościuszki
  6. 30 588 372,20 zł - 31 maja 2016 - Żabno, Tarnowska 121A
  7. 30 216 854,10 zł - 7 lutego 2015 - Suwałk, Świerkowa 52
  8. 29 465 370,60 zł - 22 września 2012 - Bolimów, Łowicka 10B
  9. 29 007 416,40 zł - 30 stycznia 2020 - Łomża, Aleja Legionów 2B
  10. 28 825 110,00 zł - 16 lutego 2013 - Poznań, Keplera 1
  11. 28 290 956,00 zł - 27 lipca 2023 - Katowice, Józefowska 42
  12. 28 085 312,20 zł - 6 czerwca 2015 - Barcin, 4-go Stycznia 47
  13. 28 083 296,60 zł - 27 września 2011 - Warszawa, Al. KEN 14
  14. 28 083 296,60 zł - 27 września 2011 - Reda, Młyńska 16c
  15. 25 233 429,20 zł - 5 września 2017 - Zduńska Wola, Osmolińska 4
  16. 24 641 332,00 zł - 3 grudnia 2016 - Słupsk, Stary Rynek 7
  17. 24 636 124,00 zł - 29 kwietnia 2010 - Elbląg, Al. Odrodzenia 10
  18. 24 510 722,00 zł - 18 lutego 2014 - Szczerbice, Rybnicka 11
  19. 24 455 755,00 zł - 22 czerwca 2021 - Ostrowiec Świętokrzyski, Sienkiewicza 84
  20. 23 769 336,10 zł - 9 kwietnia 2020 - Lublin, Kunickiego 141
  21. 23 472 358,40 zł - 29 maja 2012 - Kraków, Ugorek 10
  22. 23 378 863,20 zł - 4 grudnia 2010 - Warszawa, Puławska 37
  23. 23 270 273,50 zł - 22 kwietnia 2017 - Ochla, Kożuchowska 1
  24. 23 158 546,50 zł - System: 7 z 49 10 września 2022 - Wrocław, Powstańców Śląskich 2/4
  25. 22 439 355,10 zł - 1 kwietnia 2014 - BytomŁużycka 12
  26. 22 303 251,80 zł - System: 8 z 49 28 września 2021 - Krynica-Zdrój, Piłsudskiego 1
  27. 21 988 124,80 zł - 28 stycznia 2021 - Białobrzegi, Rzemieślnicza 15
  28. 21 648 246,00 zł - 23 lutego 2021 - Łosice, Kilińskiego 1a
  29. 21 563 992,50 zł - 22 marca 2011 - Skawina, 29 Listopada
  30. 21 544 895,80 zł - 27 marca 2012 - Warszawa, Jubilerska 1/3
  31. 21 218 804,20 zł - 25 sierpnia 2016 - Chotomów, Ojca Augustyna Kordeckiego 26
  32. 20 432 002,50 zł - 18 października 2022 - Kęty, Kościuszki 106
  33. 20 349 655,60 zł - 31 grudnia 2022 - lotto.pl
  34. 20 119 858,20 zł - 2 czerwca 2004 - Warszawa, Sardyńska/Bonifacego
  35. 20 115 632,40 zł - 9 kwietnia 2016 - Węgrów, Wyszyńskiego 7
  36. 20 000 000,00 zł - 24 grudnia 2013 - Baborów, Wiejska 1
  37. 19 537 936,90 zł - 16 grudnia 2021 - Zwoleń, Wyszyńskiego 8
  38. 19 439 769,80 zł - 4 kwietnia 2023 - Bielany Wrocławskie, Wrocławska 31A
  39. 19 280 596,20 zł - 18 czerwca 2016 - Pińczów, 7 Źródeł 8
  40. 19 268 238,40 zł - 7 maja 2016 - Zamość, Bazyliańska 2
  41. 19 268 238,40 zł - 7 maja 2016 - Kraków, Skotnicka 78
  42. 19 268 238,40 zł - 7 maja 2016 - Sosnowiec, Zuzanny 20
  43. 18 939 913,40 zł - 23 marca 2024 - Kluczbork, Jana Pawła II 9
  44. 18 825 413,40 zł - 26 września 2017 - Węgorzyno, Grunwaldzka 27
  45. 18 504 558,20 zł - 23 maja 2019 - Opoczno, Partyzantów 26
  46. 18 268 513,30 zł - 20 kwietnia 2019 - Rybnik, Karskiego obok bloku 27
  47. 18 032 508,70 zł - 4 grudnia 2018 - Jaworzno, Stojałowskiego 1
  48. 17 966 580,40 zł - 26 czerwca 2012 - Piotrków Trybunalski, Słowackiego 15
  49. 17 962 322,50 zł - 20 marca 2021 - Pruszcz, Dworcowa 1b
  50. 17 656 745,70 zł - 24 lutego 2018 - Poręba, Ludowego Wojska Polskiego 28B
  51. 17 230 007,40 zł - 31 lipca 2012 - Świebodzice, Świdnicka 2a
  52. 17 112 504,60 zł - 6 listopada 2012 - Wrocław, Poleska 9
  53. 17 112 504,60 zł - 6 listopada 2012 - Sosnowiec, Lompy 11
  54. 17 112 504,60 zł - 6 listopada 2012 - ChojniceM, łyńska 7
  55. 17 017 899,80 zł - 19 stycznia 2008 - Gdynia, Nowowiczlińska 14
  56. 17 000 000,00 zł - 15 stycznia 2009 - Kalisz, Dobrzecka 56
  57. 16 954 509,70 zł - 24 maja 2011 - Tanowo, Szczecińska 19
  58. 16 826 965,00 zł - 11 maja 2017 - Warszawa, Surowieckiego 10
  59. 16 698 069,00 zł - 17 kwietnia 2014 - Białystok, 27 Lipca 2
  60. 16 540 736,80 zł - 19 marca 2015 - Katowice, Uniwersytecka 13
  61. 16 504 858,50 zł - 19 kwietnia 2018 - Szczawno-Zdrój, Łączyńskiego 44
  62. 15 951 087,10 zł - 19 grudnia 2015 - Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138
  63. 15 951 087,10 zł - 19 grudnia 2015 - Łódź, Rzgowska 64/66
  64. 15 728 274,30 zł - 22 maja 2010 - Ostrowiec Świętokrzyski, Waryńskiego 59
  65. 15 514 502,70 zł - 13 stycznia 2018 - Łódź, Rydzowa 22
  66. 15 133 506,50 zł - 20 lipca 2013 - Żmigród, PKWN b/n, Kiosk
  67. 15 048 784,00 zł - 5 września 2013 - Stary Sącz, ul. Piłsudskiego
  68. 14 981 246,40 zł - 9 listopada 2021 - Lublin, Władysława Jagiełły 1
  69. 14 750 740,00 zł - 5 maja 2015 - Lublin, Droga Męczenników Majdanka 28
  70. 14 548 459,00 zł - 8 października 2015 - Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 30-32
  71. 14 546 381,80 zł - 14 sierpnia 2008 - Lubin, Leśna 36
  72. 14 479 253,00 zł - 25 czerwca 2019 - Boguchwała, Przemysłowa 3B
  73. 14 376 329,90 zł - 20 grudnia 2016 - Kościerzyna, Staszica 13
  74. 14 367 883,00 zł - 1 lutego 2011 - Warszawa, Sobieskiego 37 lok. 5a
  75. 14 320 956,80 zł - 30 kwietnia 2024 - Ostrołęka, Warszawska 66
  76. 14 285 844,80 zł - 6 sierpnia 2013 - Łódź, Chóralna 4
  77. 14 177 641,10 zł - 3 czerwca 2023 - Radzymin, Strzelców Grodzieńskich 9
  78. 14 177 124,10 zł - 30 marca 2013 - Białystok, Warszawska 72 p 1
  79. 14 161 690,60 zł - 16 maja 2013 - Gdańsk, Czyżewskiego 12
  80. 14 054 156,30 zł - 16 marca 2013 - Wrocław, Krzycka 49A
  81. 14 029 948,00 zł - 11 listopada 2017 - Ostrzeszów, Sikorskiego 5
  82. 13 970 128,60 zł - 1 maja 2021 - Węgrów, Rynkowa 10
  83. 13 910 992,00 zł - 17 sierpnia 2021 - Gdańsk, Kołobrzeska 54
  84. 13 833 508,50 zł - 4 sierpnia 2007 - Kielce, Aleja Solidarności 18 - BP
  85. 13 802 934,80 zł - 10 kwietnia 2021 - Płock, Dobrzyńska 27
  86. 13 641 628,00 zł - 25 grudnia 2007 - Bydgoszcz, Magnuszewska 8
  87. 13 571 453,60 zł - 26 marca 2022 - Warszawa, Dereniowa 6
  88. 13 334 094,00 zł - 20 grudnia 2011 - Gdynia, Nowowiczlińska 35
  89. 13 306 094,20 zł - 18 września 2010 - Wydminy, Grunwaldzka 68
  90. 13 251 218,40 zł - 11 marca 2014 - LublinZana 19
  91. 13 219 619,50 zł - 11 kwietnia 2015 - Toruń, Grudziądzka 40
  92. 13 219 619,50 zł - 11 kwietnia 2015 - Szydłowiec, Kolejowa 9
  93. 13 219 619,50 zł - 11 kwietnia 2015 - Bydgoszcz, A.G. Siedleckiego 23B
  94. 13 205 180,50 zł - 19 czerwca 2010 - Przemyśl
  95. 13 180 786,50 zł - 24 grudnia 2019 - Szczecin, Struga 42
  96. 13 160 390,60 zł - 10 marca 2012 - Sopot, Kolberga 11
  97. 13 160 390,60 zł - 10 marca 2012 - Radlin, Korfantego 8
  98. 13 160 390,60 zł - 10 marca 2012 - Kartuzy, Derdowskiego 5
  99. 13 039 143,00 zł - 7 lipca 2022 - Wołczyn, Opolska 1
  100. 12 869 498,70 zł - 3 września 2011 - Kraków, Skotnicka 78
  101. 12 866 144,10 zł - 4 sierpnia 2018 - Gdańsk, Krzemowa 1
  102. 12 866 019,70 zł - 3 grudnia 2013 - Mikołów, Cieszyńska 17
  103. 12 855 531,70 zł - 5 sierpnia 2010 - Oleśnica, Słoneczna/Armii Krajowej
  104. 12 744 020,20 zł - 20 sierpnia 2011 - Lublin, Zana 19
  105. 12 706 177,30 zł - 3 lipca 2014 - Warszawa, Pl. Trzech Krzyży
  106. 12 631 492,90 zł - 16 lipca 2011 - Gdańsk, Wyzwolenia 28
  107. 12 625 003,30 zł - 30 maja 2024 - Suchedniów, Fabryczna 5
  108. 12 574 890,30 zł - 30 listopada 2017 - Kraków, Kalwaryjska 42
  109. 12 542 865,40 zł - 15 sierpnia 2020 - lotto.pl
  110. 12 369 851,90 zł - 20 czerwca 2015 - Tarnowskie Góry, Księdza Sojki 2
  111. 12 293 522,30 zł - 6 lutego 2016 - Iława, Wyszyńskiego 33
  112. 12 268 909,00 zł - 24 lipca 2014 - Gdańsk, Stryjewskiego 27
  113. 12 268 909,00 zł - 24 lipca 2014 - Bytom, Stolarzowicka przy 46
  114. 12 214 755,50 zł - 12 lipca 2016 - Konin, Mickiewicza 4
  115. 12 214 755,50 zł - 12 lipca 2016 - Włocławek, Kruszyńska 35 TESCO
  116. 12 070 149,20 zł - 25 listopada 2023 - Radzionków, Męczenników Oświęcimia 20A
  117. 11 992 884,70 zł - 20 lipca 2019 - Poznań, Palacza 81
  118. 11 859 969,30 zł - 19 listopada 2005 - Warszawa, Jagiellońska 14
  119. 11 829 197,90 zł - 25 grudnia 2008 - Wejherowo, Staromłyńska 2a
  120. 11 786 259,70 zł - 20 maja 2021 - Żelistrzewo, Lipowa 4
  121. 11 760 095,30 zł - 9 marca 2010 - Łódź, Pojezierska 95
  122. 11 738 154,40 zł - 5 stycznia 2012 - Kłodzko, Łużycka 1/3/3a
  123. 11 721 605,00 zł - 4 października 2014 - Kościan, Kaźmierczaka 29/1
  124. 11 665 729,40 zł - 20 sierpnia 2013 - Warszawa, ul. Targowa 72
  125. 11 533 844,70 zł - 9 grudnia 2014 - Kraków, Aleja Pokoju 67, M-1, Inmedio
  126. 11 531 328,50 zł - 19 stycznia 2010 - Piaseczno, Okulickiego 10
  127. 11 492 282,40 zł - 19 września 2019 - Jastrzębie-Zdrój, 1000 lecia 2B
  128. 11 430 686,20 zł - 28 lipca 2015 - Gryfino, Chrobrego 17
  129. 11 334 956,10 zł - 14 czerwca 2022 - Poznań, Głogowska 432
  130. 11 311 823,30 zł - 26 listopada 2015 - Tarnów, Lwowska 63
  131. 11 253 473,60 zł - 15 sierpnia 2019 - Warszawa, Al. Krakowska 61
  132. 11 156 585,00 zł - 3 stycznia 2019 - Wrocław, Kościuszki 27
  133. 11 137 664,30 zł - 10 kwietnia 2010 - Lubin, Szpakowa 2a
  134. 10 950 094,10 zł - 16 grudnia 2017 - Lublin, Zemborzycka 96
  135. 10 881 085,70 zł - 4 sierpnia 2016 - Jędrzejów, Głowackiego 10
  136. 10 827 891,60 zł - 26 stycznia 2017 - Kolbuszowa, 11 Listopada 5
  137. 10 732 938,10 zł - 17 stycznia 2012 - Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 20i
  138. 10 689 439,00 zł - 30 listopada 2002 - Krakówos. Handlowe
  139. 10 637 066,30 zł - 25 marca 2010 - Tarnowskie Góry, Opatowicka 58
  140. 10 609 536,20 zł - 9 czerwca 2012 - Bielsko-Biała, Leszczyńska 20
  141. 10 516 417,60 zł - 27 lutego 2020 - Koszalin, Gnieźnieńska 9
  142. 10 512 457,60 zł - 14 listopada 2019 - Wałbrzych, Zamenhofa 1
  143. 10 509 175,00 zł - 23 maja 2020 - Bielsko-Biała, Grunwaldzka 24
  144. 10 500 579,60 zł - 15 października 2016 - Oława, Iwaszkiewicza 14
  145. 10 496 949,00 zł - 2 maja 2009 - Katowice, Wojciecha 3
  146. 10 496 949,00 zł - 2 maja 2009 - Radzymin, Stary Rynek 23
  147. 10 471 461,80 zł - 29 października 2016 - Gniezno, Władysława Sikorskiego 1
  148. 10 440 003,60 zł - 6 grudnia 2008 - Dobra, Kilińskiego 1
  149. 10 440 003,60 zł - 6 grudnia 2008 - Mikołów, Gliwicka 3
  150. 10 440 003,60 zł - 6 grudnia 2008 - Ostrzeszów
  151. 10 354 977,20 zł - 29 września 2016Łańcut - Podzwierzyniec 2
  152. 10 354 977,20 zł - 29 września 2016 - Warszawa, Światowida 41
  153. 10 352 615,50 zł - 27 grudnia 2006 - Krajenka, Rynek 5
  154. 10 262 489,80 zł - 10 lipca 2021 - Lędziny, Hołdunowska 22
  155. 10 168 288,60 zł - 1 grudnia 2009 - Toruń, Szosa Bydgoska 26
  156. 10 168 288,60 zł - 1 grudnia 2009 - Gorzów Wielkopolski, Pocztowa
  157. 10 101 591,70 zł - 7 listopada 2023 - Warszawa, Marszałkowska 10/16
  158. 10 038 000,70 zł - 13 lutego 2024 - Limanowa, Mały Rynek
  159. 9 980 739,90 zł - 30 października 2010 - Starogard Gdański, Niepodległości 2a
  160. 9 969 664,50 zł - 14 października 2021 - Tarnów Opolski, Dworcowa 9B
  161. 9 886 017,00 zł - 19 października 2019 - Łódź, Rojna 71
  162. 9 866 410,70 zł - 3 października 2020 - Racibórz, Słowackiego 58
  163. 9 793 759,50 zł - 12 marca 2019 - Gorzów Wielkopolski, Matejki (nr dz. 1228/1)
  164. 9 712 300,70 zł - System: 11 z 49 12 kwietnia 2022, lotto.pl
  165. 9 697 428,70 zł - 23 września 2006 - Puławy, Kołłątaja 18
  166. 9 644 106,00 zł - 19 grudnia 2013 - Tychy, Budowlanych 75
  167. 9 613 732,30 zł - 18 lutego 2016 - Jelenia Góra, Wolności 53
  168. 9 608 163,60 zł - System: 8 z 49 25 lipca 2020 - Ostrowiec Świętokrzyski, Siennieńska 8
  169. 9 590 344,20 zł - 23 lutego 2008 - Warszawa, Wąwozowa / Stryjeńskich
  170. 9 586 823,70 zł - 28 lipca 2011 - Łódź, Karskiego 5
  171. 9 513 719,00 zł - 11 czerwca 2011 - Żórawina, Al. Niepodległości 8a
  172. 9 488 527,40 zł - 30 stycznia 2024 - Białystok, Wysockiego 67
  173. 9 479 205,40 zł - 23 kwietnia 2013 - Bielsk Podlaski, Piłsudskiego 27
  174. 9 468 805,30 zł - 18 kwietnia 2023 - Rzeszów, Staromiejska 3
  175. 9 454 537,20 zł - 28 kwietnia 2011 - Przemyśl, Czarnieckiego 9
  176. 9 449 247,80 zł - 29 lipca 2008 - Piotrków Trybunalski, Kilińskiego 169
  177. 9 449 247,80 zł - 29 lipca 2008 - Białystok, Legionowa 28
  178. 9 449 247,80 zł - 29 lipca 2008 - Toruń, Szosa Chełmińska 53
  179. 9 449 247,80 zł - 29 lipca 2008 - Kozy
  180. 9 400 003,70 zł - 5 sierpnia 2014 - Żywiec, Zielona 3
  181. 9 399 647,20 zł - 1 września 2020 - Elbląg, Teatralna 5
  182. 9 388 509,30 zł - 27 października 2007 - Krotoszyn, Kobylińska
  183. 9 345 122,70 zł - 10 listopada 2007 - Wrocław, Horbaczewskiego 4-6
  184. 9 345 079,70 zł - 30 grudnia 2021 - Kamienna Góra, Piastowska 10
  185. 9 301 707,20 zł - 20 września 2008 - Kraków, Os. Albertyńskie
  186. 9 294 824,20 zł - 6 września 2000 - Głogów, Morcinka 8
  187. 9 251 255,70 zł - 1 listopada 2003 - Tarnowskie Góry, Zagórska 220
  188. 9 192 809,90 zł - 17 listopada 2009 - Siedlce, Kochanowskiego 5
  189. 9 187 008,60 zł - 2 września 2014 - Gdańsk, Rogalińska 1
  190. 9 142 293,00 zł - 27 grudnia 2012 - Gdynia, 3 Maja 28
  191. 9 136 886,50 zł - 20 czerwca 2024 - Tomaszów LubelskiRynek 10
  192. 9 130 714,60 zł - 13 września 2014 - Olsztyn, Pstrowskiego 16
  193. 9 117 934,90 zł - 11 marca 2008 - Łódź, Kilińskiego 19
  194. 9 013 544,10 zł - 28 października 2006Wadowice, Mickiewicza
  195. 8 904 566,10 zł - 11 listopada 2006 - Toruń
  196. 8 861 297,20 zł - 27 stycznia 2018 - Świdnica, Ceglana 4
  197. 8 858 171,40 zł - 5 maja 2012 - Burzenin, Rynek 30
  198. 8 857 466,10 zł - 9 września 2006 - Warszawa, Marszałkowska 99/101
  199. 8 839 740,80 zł - 17 marca 2016 - Bielsko-Biała, Spółdzielców 50
  200. 8 806 516,50 zł - 5 kwietnia 2012 - Nowa Sól, Matejki 16a

Tak zmieniał się Ryszard Rembiszewski, czyli słynny "Pana Lotto"